Schválený závěrečný účet obce za rok 2024
Zastupitelstvo obce dne 17.6. 2025 schválilo bez výhrad závěrečný účet obce Rataje za rok 2024 a dále účetní závěrku za rok 2024.
| Přílohy k článku | ||
| Jméno souboru | Popis | Velikost |
| analyticka-rozvaha-12-2024.pdf | 154.6 Kb | |
| fin-12-2024.pdf | 213 Kb | |
| priloha-12-2024.pdf | 84.4 Kb | |
| rozvaha-12-2024.pdf | 89.9 Kb | |
| schvaleny-zaverecny-ucet-2024.pdf | 654.3 Kb | |
| vykaz-z-12-2024.pdf | 70.9 Kb | |
| zprava-o-prezkumu-hospodareni-obce-rataje-za-rok-2024308078695.pdf | 205.8 Kb | |
Schválený závěrečný účet obce za rok 2023
Zastupitelstvo obce dne 25.6. 2024 schválilo bez výhrad závěrečný účet obce Rataje za rok 2023 a dále účetní závěrku za rok 2023.
| Přílohy k článku | ||
| Jméno souboru | Popis | Velikost |
| fin378071262.pdf | 218 Kb | |
| prehled-uveru.pdf | 47 Kb | |
| prezkum-2023.pdf | 338.1 Kb | |
| priloha777920303.pdf | 84.5 Kb | |
| rozvaha829512191.pdf | 89.9 Kb | |
| vykaz-zisku-a-ztraty213815617.pdf | 218 Kb | |
| zav.ucet-2023.final.pdf | 994.1 Kb | |
Schválený závěrečný účet obce za rok 2022
Zastupitelstvo obce dne 13.6. 2023 schválilo bez výhrad závěrečný účet obce Rataje za rok 2022 a dále účetní závěrku za rok 2022.
| Přílohy k článku | ||
| Jméno souboru | Popis | Velikost |
| inventarizacni-zapis.pdf | 190.2 Kb | |
| konecny-prezkum-2022-rataje.pdf | 355.5 Kb | |
| priloha-2022753195502.pdf | 470.1 Kb | |
| protokol-ucetni-zaverka-2022.pdf | 166.1 Kb | |
| rozvaha-2022998711709.pdf | 345 Kb | |
| uver700432590.pdf | 403.4 Kb | |
| vykaz-fin-2022.pdf | 425.8 Kb | |
| vykaz-zizku-a-ztrat-2022.pdf | 333.3 Kb | |
| zaverecny-ucet-za-rok-2022.pdf | 279.7 Kb | |
Schválený závěrečný účet obce za rok 2021
Zastupitelstvo obce dne 10.6. 2022 schválilo bez výhrad závěrečný účet obce Rataje za rok 2021 a dále účetní závěrku za rok 2021.
| Přílohy k článku | ||
| Jméno souboru | Popis | Velikost |
| inventarizacni-zprava-o-provedene-inventarizaci-majetku-obce.doc | 21 Kb | |
| priloha768654670.pdf | 470.2 Kb | |
| protokol-o-schvaleni-ucetni-zaverky-za-rok-2021.pdf | 167.1 Kb | |
| rozvaha569560324.pdf | 333.4 Kb | |
| schvaleny-zaverecny-ucet-2021.pdf | 280.9 Kb | |
| vykaz-fin328335020.pdf | 342.3 Kb | |
Schválený závěrečný účet za rok 2020
Zastupitelstvo obce dne 29.6. 2021 schválilo bez výhrad závěrečný účet obce Rataje za rok 2020 a dále účetní závěrku za rok 2020.
| Přílohy k článku | ||
| Jméno souboru | Popis | Velikost |
| zav-ucet-2020568406838.pdf | 290.3 Kb | |
| konecny-prezkum-2020236713845.pdf | 271.2 Kb | |
Schválený závěrečný účet za rok 2019
Zastupitelstvo obce dne 19.5. 2020 schválilo bez výhrad závěrečný účet obce Rataje za rok 2019 a dále účetní závěrku za rok 2019.
| Přílohy k článku | ||
| Jméno souboru | Popis | Velikost |
| zaverecny-ucet-2019.pdf | 59.2 Kb | |
| prezkum-hospodareni-2019.pdf | 1163.2 Kb | |
Schválený závěrečný účet za rok 2018
Zastupitelstvo obce dne 28.5. 2019 schválilo bez výhrad závěrečný účet obce Rataje za rok 2018 a dále účetní závěrku za rok 2018.
| Přílohy k článku | ||
| Jméno souboru | Popis | Velikost |
| zaverecny-ucet-2018-schvaleny.pdf | 380 Kb | |
| zprava-o-prezkumu-hospodareni-za-rok-2018300180541.pdf | 962.3 Kb | |
Schválený závěrečný účet za rok 2017
Zastupitelstvo obce dne 7.6. 2018 schválilo bez výhrad závěrečný účet obce Rataje za rok 2017.
| Přílohy k článku | ||
| Jméno souboru | Popis | Velikost |
| zaverecny-ucet-2017278398627.pdf | 354.9 Kb | |

